Доверьте свое здоровье профессионалам
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг по телефонам: +7 (499) 189-89-66, +7 (499) 180-80-59.
Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
7.1 | Прием врача акушера-гинеколога (осмотр, консультация, назначение лечения) | 4900.00 |
7.3 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 4900.00 |
7.9 | Оформление врачом специалистом документов на госпитализацию (выписка из амбулаторной карты) | 3000.00 |
7.14 | Заполнение и выдача обменной карты для беременных, наблюдавшихся с 1 триместра | 5000.00 |
7.14.1 | Заполнение и выдача обменной карты для беременных, наблюдавшихся до 22 недель в сторонней организации | 10000.00 |
7.15 | Кольпоскопия расширенная | 2500.00 |
7.16 | Видеокольпоскопия | 2500.00 |
7.17 | Постановка Шиллер-теста | 400.00 |
7.18 | Кольпотест | 150.00 |
7.19 | Получение аспирата из полости матки (Пайпель-диагностика) | 3600.00 |
7.20 | Биопсия, в т.ч. цервикальная, радиохирургическим методом | 3600.00 |
7.21 | Взятие урогенитального мазка | 350.00 |
7.24 | Бужирование цервикального канала | 1700.00 |
7.25 | Анестезия аппликационная (методом орошения шейки матки или влагалища) | 500.00 |
7.26 | Анестезия инъекционная 1,0 мл (обкалывание шейки матки или влагалища) | 700.00 |
7.27 | Лечение эрозии шейки матки радиоволновым методом до 1 см2 | 4200.00 |
7.28 | Лечение эрозии шейки матки радиоволновым методом до 2 см2 | 5200.00 |
7.29 | Лечение эрозии шейки матки радиоволновым методом до 3 см2 | 6300.00 |
7.30 | Лечение эрозии шейки матки лекарственным методом (без стоимости препарата) – 1 сеанс | 1100.00 |
7.31 | Лечение эрозии шейки матки лекарственным препаратом В«СолковагинВ» (1 сеанс) | 2200.00 |
7.32 | Удаление кондилом, папиллом вульвы радиоволновым методом до 1 см2 : 1 элемент | 1200.00 |
7.33 | Удаление кондилом, папиллом вульвы радиоволновым методом до 1 см2: 3 - 5 эле-ментов | 2750.00 |
7.34 | Удаление кондилом, папиллом вульвы радиоволновым методом до 1 см2: 6 - 10 элементов | 5200.00 |
7.35 | Удаление кондилом вульвы радиоволновым методом до 1 см2: 11-20 элементов | 7000.00 |
7.36 | Удаление кондилом вульвы радиоволновым методом до 1 см2: более 20 элементов | 10000.00 |
7.37 | Удаление кондилом, папиллом вульвы радиоволновым методом более 1 см2 : 1 элемент | 2750.00 |
7.38 | Удаление кондилом влагалища радиоволновым методом до 1 см2 : 1 элемент | 2200.00 |
7.39 | Удаление кондилом влагалища радиоволновым методом более 1 см2 : 1 элемент | 3300.00 |
7.40 | Удаление кондилом, папиллом химическими препаратами В«СолкодермВ», В«КондилинВ» (1 элемент) | 1650.00 |
7.41 | Вскрытие кисты шейки матки "наботовой кисты" радиохирургическим методом: 1 элемент | 1900.00 |
7.42 | Удаление кисты шейки матки "наботовой кисты" радиохирургическим методом: 1 элемент | 2500.00 |
7.43 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 6000.00 |
7.44 | Медикаментозное лечение молочницы В«Гинофортом В» (1 сеанс) | 1700.00 |
7.45 | Послеоперационная обработка влагалища, шейки матки и вульвы антибактериальными препаратами | 700.00 |
7.46 | Медикаментозная обработка влагалища, шейки матки, вульвы (ванночки, аппликация, суппозитории) | 700.00 |
7.47 | Спринцевание влагалища | 600.00 |
7.48 | Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости лекарственных препаратов) | 600.00 |
7.49 | Удаление внутриматочной спирали неосложненное | 2200.00 |
7.50 | Удаление внутриматочной спирали осложненное | 3800.00 |
7.51 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2200.00 |
7.52 | Введение внутриматочной спирали ВВ«МиренаВВ» (без стоимости системы) | 3300.00 |
7.54 | Постановка/удаление контрацептивного кольца (без стоимости кольца) | 1500.00 |
7.55 | Постановка/удаление влагалищного кольца (без стоимости кольца) | 1500.00 |
7.56 | Удаление инородного тела из влагалища | 1000.00 |
7.62 | Лазеротерапия вагинальным датчиком - 1 процедура | 600.00 |
7.63 | Лазеротерапия наружным датчиком - 1 поле (1 процедура) | 400.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
6.1 | Прием врача невролога Черняевой Г.М. (осмотр, консультация, назначение лечения) | 2500 |
6.2 | Консультация невролога Мирошник Е.Е. (1-1,5 часа) | 5000 |
6.3 | Проведение дополнительного неврологического обследования (пробы на головокружение, оценка когнитивных функций, исследование вегетативной нервной системы) | 600 |
6.4 | Лечение пароксизмального позиционного доброкачественного головокружения (маневр Эпли) | 800 |
6.7 | Лечебная медикаментозная блокада (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1900 |
6.8 | Лечебная медикаментозная блокада (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2700 |
6.10 | Вызов врача невролога на дом (Свиблово) | 5000 |
6.11 | Вызов врача невролога на дом (СВАО) | 6000 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
18.1 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2500.00 |
18.2 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2200.00 |
18.2.1 | УЗИ органов брюшной полости и УЗИ желчного пузыря с определением функции | 4200.00 |
18.3 | УЗИ одного органа брюшной полости | 900.00 |
18.4 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 3000.00 |
18.4.1 | УЗИ кишечника | 1000.00 |
18.4.2 | УЗИ желудка | 1000.00 |
18.5 | УЗИ почек | 1100.00 |
18.6 | УЗИ надпочечников | 900.00 |
18.7 | УЗИ почек и надпочечников | 1450.00 |
18.8 | УЗИ мочевого пузыря | 900.00 |
18.9 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1550.00 |
18.10 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 2100.00 |
18.11 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1400.00 |
18.12 | УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков с ЦДК с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 1350.00 |
18.13 | УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков с ЦДК с определением остаточной мочи (трансректально) | 1950.00 |
18.14 | УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1850.00 |
18.15 | УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 1750.00 |
18.16 | УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально и трансвагинально) | 2000.00 |
18.17 | УЗИ яичников с контролем фолликула (фолликулометрия) | 1000.00 |
18.18 | УЗИ 1 триместра беременности (до 13 недель) | 1800.00 |
18.19 | УЗИ 2 триместра беременности (14-28 недель) | 2500.00 |
18.20 | УЗИ 3 триместра беременности (с 29 недель) | 2700.00 |
18.20.1 | УЗИ Скрининг 1 триместра беременности | 2200.00 |
18.21 | Допплерометрия кровотока плода | 1500.00 |
18.22 | УЗИ при многоплодной беременности (двойня) в I триместре | 3100.00 |
18.23 | УЗИ при многоплодной беременности (двойня) во II и III триместре | 4500.00 |
18.24 | Определение пола ребенка | 600.00 |
18.25 | УЗИ любого сустава (одного) | 1200.00 |
18.26 | УЗИ двух суставов (симметричных) | 1750.00 |
18.26.1 | УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 1500.00 |
18.27 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами и ЦДК | 2100.00 |
18.27.1 | УЗИ тимуса | 1000.00 |
18.28 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 1950.00 |
18.29 | УЗИ поверхностных структур и мягких тканей с ЦДК (один регион) | 1200.00 |
18.30 | УЗИ лимфатических узлов (один регион) | 900.00 |
18.31 | УЗИ слюнных желез с регионарными лимфатическими узлами и ЦДК | 1200.00 |
18.32 | УЗИ плевральной полости | 700.00 |
18.33 | УЗИ контроль пункционной биопсии | 900.00 |
18.34 | УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 900.00 |
18.34.1 | УЗИ передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 800.00 |
18.35 | Триплексное сканирование почечных артерий | 1800.00 |
18.36 | Триплексное сканирование магистральных артерий брюшной полости (брюшной отдел аорты и ее ветви) | 2400.00 |
18.36.1 | УЗИ почек, надпочечников и мочеточников с триплексным сканированием сосудов почек | 2750.00 |
18.37 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и почечных вен | 2400.00 |
18.37.1 | Триплексное сканирование брюшной аорты и нижней полой вены | 1650.00 |
18.38 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей (обеих) | 2100.00 |
18.39 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (обеих) | 2250.00 |
18.40 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей (обеих) | 2100.00 |
18.41 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей (обеих) | 2250.00 |
18.42 | Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (экстракраниальный отдел) | 2350.00 |
18.42.1 | Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (экстракраниальный отдел) с функциональными пробами | 2650.00 |
18.43 | Транскраниальное дуплексное исследование сосудов головного мозга (Виллизиев круг) | 2600.00 |
18.44 | Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов и сосудов головного мозга ( Виллизиев круг) | 3900.00 |
18.45 | Триплексное сканирование сосудов полового члена | 1600.00 |
18.46 | Фармакодоплерография сосудов полового члена | 3500.00 |
18.47 | Комплексное УЗИ для женщин (ОБП, почек, малого таза, молочных желез с ЦДК, щитовидной железы) | 7720.00 |
18.48 | Комплексное УЗИ для мужчин (ОБП, почек, предстательной железы, органов мошонки с ЦДК, щитовидной железы) | 7240.00 |
18.49 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) с ЦДК | 3600.00 |
18.50 | Нейросонография (структуры гол. Мозга) | 1950.00 |
18.51 | Нейросонография с триплексным исследованием сосудов головного мозга | 2700.00 |
18.52 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1700.00 |
18.53 | УЗИ пояснично- крестцового отдела позвоночника | 1800.00 |
18.54 | ЭХО-гистеросальпингоскопия | 2900.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
2.1 | Прием врача кардиолога (осмотр, консультация, назначение лечения) | 2000.00 |
2.3 | Прием врача кардиолога, кандидата медицинских наук | 3000.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
4.2 | Прием расширенный врача гастроэнтеролога, врача высшей категории, кандидата медицинских наук Делюкиной О.В. ( осмотр, консультация, назначение лечения) | 15 000.00 |
Срочный прием в течении 5 дней | 18 000.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
11.1 | Прием врача дерматовенеролога (осмотр, консультация, назначение лечения) | 2000.00 |
11.3 | Прием врача дерматовенеролога, кандидата медицинских наук (осмотр, консультация, назначение лечения) | 3000.00 |
11.4.1 | Контрольный осмотр врачом дерматовенерологом после удаления новообразований | 1100.00 |
11.7 | Дерматоскопия образований тела без консультации врача | 1600.00 |
11.7.1 | Дерматоскопия образований тела во время приема врача | 800.00 |
11.8 | Осмотр под лампой Вуда | 400.00 |
11.9 | Анестезия аппликационная врачом дерматовенерологом | 300.00 |
11.10 | Анестезия аппликационная кремом Эмла | 800.00 |
11.11 | Анестезия инъекционная (1 единица) врачом дерматовенерологом | 700.00 |
11.12 | Взятие материала на демодекс | 500.00 |
11.13 | Взятие урогенитального мазка | 330.00 |
11.14 | Получение соскоба с кожи/ ногтевых пластинок | 350.00 |
11.15 | Удаление папиллом, кератом, бородавок, родинок радиоволновым методом на коже менее 3 мм: 1 элемент | 850.00 |
11.16 | Удаление папиллом, кератом, бородавок, родинок радиоволновым методом на коже менее 3 мм: 3 - 5 элементов | 1600.00 |
11.17 | Удаление папиллом, кератом, бородавок, родинок радиоволновым методом на коже менее 3 мм: 6 - 10 элементов | 3100.00 |
11.18 | Удаление папиллом, кератом, бородавок, родинок радиоволновым методом на коже менее 3 мм: 11-20 элементов | 5500.00 |
11.19 | Удаление папиллом, кератом, бородавок, родинок радиоволновым методом на коже менее 3 мм: более 20 элементов | 7800.00 |
11.20 | Удаление папиллом, кератом, бородавок, родинок радиоволновым методом на коже от 3 мм до 1 см: 1 элемент | 1050.00 |
11.21 | Удаление папиллом, кератом, бородавок, родинок радиоволновым методом на коже от 3 мм до 1 см: 3 - 5 элементов | 2200.00 |
11.22 | Удаление папиллом, кератом, бородавок, родинок радиоволновым методом на коже от 3 мм до 1 см: 6 -10 элементов | 3750.00 |
11.23 | Удаление папиллом, кератом, бородавок, родинок радиоволновым методом на коже от 3 мм до 1 см: 11-20 элементов | 6500.00 |
11.24 | Удаление папиллом, кератом, бородавок, родинок радиоволновым методом на коже от 3 мм до 1 см: более 20 элементов | 8700.00 |
11.25 | Удаление папиллом, кондилом, родинок радиоволновым методом на слизистых до 1 см: 1 элемент | 1200.00 |
11.26 | Удаление папиллом, кондилом, родинок радиоволновым методом на слизистых до 1 см: 3 - 5 элементов | 2750.00 |
11.27 | Удаление папиллом, кондилом, родинок радиоволновым методом на слизистых до 1 см: 6 - 10 элементов | 5100.00 |
11.28 | Удаление папиллом, кондилом, родинок радиоволновым методом на слизистых до 1 см: 11 - 20 элементов | 7500.00 |
11.29 | Удаление папиллом, кондилом, родинок радиоволновым методом на слизистых до 1 см: более 20 элементов | 11000.00 |
11.30 | Удаление папиллом, кондилом, родинок радиоволновым методом на коже и слизистых более 1 см с последующим гистологическим исследованием(без учета стоимости гистологического исследования): 1 элемент | 2750.00 |
11.31 | Механическое удаление контагиозного моллюска : 1 элемент | 600.00 |
11.32 | Механическое удаление контагиозного моллюска: 5-10 элементов | 2500.00 |
11.33 | Механическое удаление контагиозного моллюска: 11-20 элементов | 4500.00 |
11.34 | Подкожное обкалывание иммуностимулятором (без учета стоимости препарата): 1 процедура | 1400.00 |
11.35 | Инфильтрация келоидного рубца кортикостероидными препаратами (кеналог, дипроспан): 1 процедура (3 см2) | 2100.00 |
11.41 | PRP-терапия : 1 зона | 4000.00 |
11.43 | Биоревитализация, 1мл | 4000.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
10.1 | Прием врача отоларинголога (осмотр, консультация, назначение лечения) | 2000.00 |
10.4 | Внутригортанные вливания лекарственных средств | 1200.00 |
10.5 | Наложение асептической марлевой повязки врачом-отоларингологом | 600.00 |
10.6 | Пункция верхнечелюстной пазухи односторонняя с введением лекарственных средств | 1800.00 |
10.7 | Пункция верхнечелюстных пазух двусторонняя с введением лекарственных средств | 3000.00 |
10.8 | Промывание околоносовых пазух и полости носа через соустье | 1200.00 |
10.9 | Остановка носового кровотечения с помощью губки, пленки и др. | 700.00 |
10.10 | Передняя тампонада полости носа при кровотечении | 1000.00 |
10.11 | Задняя тампонада полости носа при кровотечении | 1700.00 |
10.12 | Удаление тампона после тампонады полости носа | 500.00 |
10.13 | Блокада внутриносовая | 900.00 |
10.14 | Анемизация слизистой носа двухсторонняя | 500.00 |
10.15 | Анемизация слизистой носа при гайморитах односторонняя | 400.00 |
10.16 | Промывание полости носа методом перемещения по Пройтцу (КУКУШКА) | 1000.00 |
10.16.1 | Промывание полости носа методом перемещения по Пройтцу (КУКУШКА)без приема врача | 1500.00 |
10.17 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход/носовую полость одностороннее (мази, капли, турунды) | 500.00 |
10.18 | Массаж слизистой носа лекарственными препаратами односторонний | 250.00 |
10.19 | Промывание лакун миндалин лекарственными средствами | 900.00 |
10.19.1 | Промывание лакун миндалин лекарственными средствами (без приема врача) | 1500.00 |
10.20 | Вскрытие кист миндалин | 1900.00 |
10.21 | Туширование лакун миндалин лекарственными средствами | 600.00 |
10.22 | Смазывание слизистой горла лекарственными веществами | 400.00 |
10.23 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 1000.00 |
10.24 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ односторонняя | 900.00 |
10.25 | Промывание барабанной полости лекарственными средствами, attica | 900.00 |
10.26 | Электроотсос слизи у детей дошкольного возраста | 1200.00 |
10.27 | Удаление серной пробки инструментальное, одностороннее | 1200.00 |
10.28 | Удаление серной пробки лекарственными препаратами одностороннее | 1200.00 |
10.29 | Туалет наружного слухового прохода односторонний | 600.00 |
10.30 | Туалет среднего уха при эпи- и мезотимпанитах односторонний | 700.00 |
10.31 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 500.00 |
10.32 | Определение проходимости евстахиевой трубы одностороннее | 450.00 |
10.33 | Вскрытие гематомы, фурункула, карбункула ЛОР-органов | 2500.00 |
10.34 | Вскрытие абсцесса, атеромы, кисты ЛОР-органов | 2500.00 |
10.34.1 | Вскрытие подслизистого абсцесса ЛОР – органов до 5 мм | 500.00 |
10.35 | Анестезия ЛОР-органов аэрозольная, односторонняя | 300.00 |
10.36 | Анестезия ЛОР-органов аппликационная, односторонняя | 400.00 |
10.37 | Анестезия ЛОР-органов инъекционная | 600.00 |
10.38 | Снятие послеоперационных швов врачом-отоларингологом | 700.00 |
10.39 | Прижигание слизистой оболочки ЛОР-органов (медикаментозное) | 900.00 |
10.40 | Обработка ран слизистой оболочки ЛОР-органов | 1100.00 |
10.41 | Аппликация лекарственных веществ на слизистую ЛОР-органов | 400.00 |
10.42 | Удаление инородных тел из полости носа/уха/глотки: 1 категория сложности | 1200.00 |
10.43 | Удаление инородных тел из полости носа/ уха/глотки: 2 категория сложности | 2100.00 |
10.43.1 | Удаление инородных тел гортани | 3000.00 |
10.44 | Взятие материала на посев (мазок из зева и/или носа) | 300.00 |
10.44.1 | Лазеротерапия – 1 поле (1 процедура) | 400.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
3.1 | Прием врача эндокринолога Прилепской В.В.(осмотр, консультация, назначение лечения) | 6000.00 |
3.1.1 | Прием врача диетологм Прилепский В.В. (осмотр, консультация, назначение лечения) | 6000.00 |
3.2 | Прием врача эндокринолога Семич Е.В.(осмотр, консультация, назначение лечения) | 2800.00 |
3.3.1 | Прием врача эндокринолога-диетолога Семич Е.В. (осмотр, консультация) | 3500.00 |
3.6 | Консультация врача гомеопата Семич Е.В. (1 – 1,5 часа) | 3500.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
16.1 | Остеопатический массаж (взрослые) 1 час | 4000.00 |
16.2 | Остеопатический массаж (дети) 1 час | 3500.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
15.1 | Прием врача маммолога (осмотр, консультация, назначение лечения) | 4900.00 |
15.4 | Взятие содержимого млечных протоков на исследование | 600.00 |
15.6 | Пункционная биопсия молочной железы | 1500.00 |
15.4.1 | Расцеживание лактостаза (1 молочная железа) | 1500.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
8.1 | Прием врача уролога-андролога (осмотр, консультация, назначение лечения) | 2000.00 |
8.6 | Пальцевое ректальное исследование простаты | 300.00 |
8.7 | Получение секрета простаты для исследований (массаж предстательной железы) | 700.00 |
8.8 | Взятие урогенитального мазка | 350.00 |
8.9 | Лечебный массаж предстательной железы пальцевой | 900.00 |
8.10 | Инстилляция и промывание уретры у мужчин | 1000.00 |
8.11 | Инстилляция и промывание уретры у женщин | 800.00 |
8.12 | Инстилляция и промывание мочевого пузыря у мужчин | 1400.00 |
8.13 | Инстилляция и промывание мочевого пузыря у женщин | 1200.00 |
8.14 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1100.00 |
8.15 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 900.00 |
8.16 | Интракавернозная инъекция | 1300.00 |
8.17 | Замена цистостомического дренажа | 1600.00 |
8.18 | Замена катетера Петцера | 1500.00 |
8.20 | Анестезия инъекционная 1,0 мл врачом урологом | 600.00 |
8.21 | Удаление инородного тела из уретры | 2200.00 |
8.22 | Удаление кондилом полового члена до 1 см2: 1 элемент | 1200.00 |
8.23 | Удаление кондилом полового члена до 1 см2: 3 - 5 элементов | 2700.00 |
8.24 | Удаление кондилом полового члена до 1 см2: 6 - 10 элементов | 4900.00 |
8.25 | Удаление кондилом полового члена до 1 см2: 11-20 элементов | 7200.00 |
8.26 | Удаление кондилом полового члена до 1 см2: более 20 элементов | 11000.00 |
8.27 | Удаление кондилом полового члена более 1 см2: 1 элемент | 2700.00 |
8.27.1 | Разделение синехий крайней плоти полового члена | 2700.00 |
8.28 | Лазеротерапия ректальным датчиком - 1 процедура | 600.00 |
8.29 | Лазеротерапия наружным датчиком - 1 поле (1 процедура) | 400.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
14.1 | Прием врача травматолога-ортопеда Слонимского А.А. (осмотр, плантография, консультация, назначение лечения) | 3000.00 |
14.5 | Изготовление индивидуальных стелек по технологии Formthotics | 6500.00 |
14.6 | Полустельки индивидуальные | 5000.00 |
14.7 | Этапная коррекция стелек | 1000.00 |
14.8 | Корректор поперечного свода стопы «Антикосточка» Footmaster | 1000.00 |
14.10 | Фиксация эластичной повязки | 2000.00 |
14.11 | Снятие простой гипсовой повязки | 2000.00 |
14.12 | Наложение скотчкастовой повязки (малой) | 3000.00 |
14.13 | Наложение скотчкастовой повязки (средней) | 3900.00 |
14.14 | Наложение скотчкастовой повязки (большой) | 5000.00 |
14.16.1 | Прием врача травматолога-ортопеда с элементами мануальной терапии 30 минут | 3000.00 |
14.16.2 | Прием врача травматолога-ортопеда с элементами мануальной терапии 60 минут | 5000.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
23.1 | Прием врача гирудотерапевта | 4000.00 |
23.3 | Сеанс гирудотерапии (постановка 1-3 пиявок) | 2100.00 |
23.4 | Сеанс гирудотерапии (постановка 4-6 пиявок) | 4000.00 |
23.5 | При постановке более 6 пиявок,каждая последующая -1 шт. | 300.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
19.2 | Снятие ЭКГ с расшифровкой, 12 отведений | 850.00 |
19.3 | Снятие ЭКГ с нагрузкой (20 приседаний) | 1200.00 |
19.4 | Расшифровка ЭКГ, сделанной в других клиниках | 600.00 |
19.5 | Холтеровское мониторирование ЭКГ, до 24 часов | 3600.00 |
19.6 | Холтеровское мониторирование ЭКГ, до 48 часов | 6000.00 |
19.7 | Суточное мониторирование АД, до 24 часов | 3600.00 |
19.8 | Суточное мониторирование АД, до 48 часов | 6000.00 |
19.9 | Холтеровское мониторирование ЭКГ/СМАД, до 24 часов, на дому (СВАО) | 6000.00 |
19.10 | Холтеровское мониторирование ЭКГ/СМАД, до 48 часов, на дому (СВАО) | 8000.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
20.1 | Внутривенная инъекция (без стоимости перепарата) | 330.00 |
20.2 | Забор крови из вены | 200.00 |
20.3 | Внутривенное капельное введение лекарственных ср-в (без учета стоимости препаратов) в течение 30 мин - 1,5 часов | 950.00 |
20.4 | Внутривенное капельное введение лекарственных ср-в (без учета стоимости препаратов) более 1,5 часов | 1350.00 |
20.4.1 | Внутривенное капельное введение лекарственных ср-в включая физиологический раствор (1 флакон) | 1000.00 |
20.4.2 | Внутривенное капельное введение лекарственных ср-в включая физиологический раствор (2 флакона) | 1050.00 |
20.5 | Внутривенное капельное введение лекарственных ср-в с учетом стоимости препаратов 1 категории | 1150.00 |
20.6 | Внутривенное капельное введение лекарственных ср-в с учетом стоимости препаратов 2 категории | 1450.00 |
20.7 | Внутривенное капельное введение лекарственных ср-в с учетом стоимости препаратов 3 категории | 1800.00 |
20.8 | В/м, в/к, п/к инъекции (без учета стоимости препарата) | 200.00 |
20.9 | Аутогемотерапия (1 процедура) | 400.00 |
20.10 | Экспресс анализ на сахар | 210.00 |
20.11 | Измерение АД | 80.00 |
20.12 | Измерение роста и веса (антропометрия) | 80.00 |
20.13 | Внутривенная инъекция лекарственных средств с учетом стоимости препарата 1 группы | 550.00 |
20.14 | Внутривенная инъекция лекарственных средств с учетом стоимости препарата 2 группы | 700.00 |
20.15 | Внутривенная инъекция лекарственных средств с учетом стоимости препарата 3 группы | 850.00 |
20.16 | В/м, в/к, п/к инъекции с учетом стоимости препарата 1 группы | 320.00 |
20.17 | В/м, в/к, п/к инъекции с учетом стоимости препарата 2 группы | 410.00 |
20.18 | В/м, в/к, п/к инъекции с учетом стоимости препарата 3 группы | 500.00 |
20.19 | Взятие биоматериала на этеробиоз | 100.00 |
20.20 | Выезд медсестры на дом (м. Свиблово) | 1000.00 |
20.21 | Выезд медсестры на дом (СВАО) | 2000.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Работникам дошкольных образовательных организаций, домов ребенка, интернатов, детских санаториев, соц. приютов, домов престарелых, детских сезонных и круглогодичных оздоровительных организаций; учащимся во время практики | ||
22.2.1 | Новая медкнижка | 4500.00 |
22.2.2 | Продление с аттестацией | 4500.00 |
22.2.3 | Очередное продление (без аттестации) | 3500.00 |
Работникам образовательных организаций всех типов, в т.ч. спортивных секций, творческих детских организаций и т.п. | ||
22.2.4 | Новая медкнижка | 4500.00 |
22.2.5 | Продление с аттестацией | 4500.00 |
22.2.6 | Очередное продление (без аттестации) | 3500.00 |
Медицинским работникам | ||
22.2.7 | Новая медкнижка | 4500.00 |
22.2.8 | Очередное продление (без аттестации) | 4500.00 |
Работникам продовольственной торговли, пищевой промышленности, общепита, пищеблока в ЛПУ, социальным работникам | ||
22.2.9 | Новая медкнижка | 4500.00 |
22.2.10 | Продление с аттестацией | 4500.00 |
22.2.11 | Очередное продление (без аттестации) | 3500.00 |
Работникам промышленной торговли, пассажирского транспорта (маршрутка, автобус) | ||
22.2.12 | Новая медкнижка | 4500.00 |
22.2.13 | Продление с аттестацией | 4500.00 |
22.2.14 | Очередное продление (без аттестации) | 3500.00 |
Работникам коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, бассейны, водолечебницы, аптеки и фарм. промышленность, водопроводные сооружения) | ||
22.2.15 | Новая медкнижка | 4500.00 |
22.2.16 | Продление с аттестацией | 4500.00 |
22.2.17 | Очередное продление (без аттестации) | 3500.00 |
Работникам коммунально-бытового обслуживания в ЛПУ (санитарки, сестры-хозяйки, лифтеры, медрегистраторы) | ||
22.2.18 | Новая медкнижка | 4500.00 |
22.2.19 | Продление с аттестацией | 4500.00 |
22.2.20 | Очередное продление (без аттестации) | 3500.00 |
Работникам коммунально-бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских, салонов красоты) | ||
22.2.21 | Новая медкнижка | 4500.00 |
22.2.22 | Продление с аттестацией | 4500.00 |
22.2.23 | Очередное продление (без аттестации) | 3500.00 |
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
22.1.1 | Медицинская справка для бассейна с анализами | 1900.00 |
22.1.2 | Медицинская справка для бассейна с анализами | 2950.00 |
22.1.4 | Медицинская справка для занятий в спортивных секциях | 1000.00 |
22.1.5 | Медицинская справка для занятий в спортивных секциях с ЭКГ | 2500.00 |
22.1.6 | Медицинская справка 086/у | 2500.00 |
22.1.7 | Предварительный/периодический медицинский осмотр по приказу №302н | 3500.00 |
22.1.8 | Медицинская справка 001/ГСУ (для госслужащих) | 1600.00 |
22.1.10 | Оформление санаторно-курортной карты, включая анализы и ЭКГ | 3100.00 |
22.1.11 | Оформление справки для получения путевки) | 2000.00 |
22.1.12 | Оформление выписки из амбулаторной карты | 3000.00 |
22.1.15 | Листок нетрудоспособности | 0.00 |
22.1.16 | Справка о нетрудоспособности 095/у | 0.00 |
Заполните форму
и мы запишем вас на прием
в течении 5 минут
или позвоните по телефону: