Доверьте свое здоровье профессионалам
Анализ крови на витамины назначается людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Рекомендуется проходить это исследование жителям районов с плохой экологической ситуацией, страдающим хроническими болезнями, детям, беременным женщинам и пожилым людям. Постоянный недостаток витаминов в организме становится причиной проявления серьезных проблем со здоровьем.
Сдача анализа крови на витамины выполняется натощак (желательно голодание от 8 ч.). Результаты позволяют врачам проанализировать общее состояние здоровья пациента и связать нехватку определенных витаминов с заболеваниями, которые его беспокоят. Также на основе полученных результатов назначается лечение.
Код | Название исследования | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
Витамины, жирные кислоты | ||||
04.09.001 | Витамин А (ретинол) | кол. | 5 | 2000 |
04.09.002 | Витамин В1 (тиамин) | кол. | 5 | 2000 |
04.09.003 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | кол. | 5 | 2000 |
04.09.004 | Витамин В6 (пиридоксин) | кол. | 5 | 2000 |
04.09.005 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | кол. | 1 | 850 |
04.09.006 | Витамин В12 (цианкобаламин) | кол. | 1 | 800 |
04.09.007 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | кол. | 5 | 1880 |
04.09.008 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | кол. | 8 | 2500 |
04.09.009 | Витамин Е (токоферол) | кол. | 5 | 1900 |
04.09.010 | Витамин К (филлохинон) | кол. | 5 | 1900 |
04.09.015 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | кол. | 3-5 | 4500 |
04.09.016 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | кол. | 3-5 | 3890 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | ||||
04.09.011 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | кол. | 5 | 6800 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | ||||
04.09.012 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | кол. | 5 | 8000 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | ||||
04.09.013 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | кол. | 5 | 13800 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | ||||
04.09.014 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | кол. | 3-5 | 3410 |
Комплексная оценка оксидативного стресса | ||||
04.10.001 | Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, Витамин Е (токоферол), витамин С (аскорбиновая кислота), бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | кол. | 6 | 10100 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты | ||||
04.11.001 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | кол. | 3-5 | 3020 |
Артикул | Название исследования | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
04.09.001 | Витамин А (ретинол) | 2000.00 руб | ||
04.09.002 | Витамин В1 (тиамин) | 2000.00 руб | ||
04.09.003 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2000.00 руб | ||
04.09.004 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2000.00 руб | ||
04.09.005 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 900.00 руб | ||
04.09.006 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 900.00 руб | ||
04.09.007 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1880.00 руб | ||
04.09.008 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 2500.00 руб | ||
04.09.009 | Витамин Е (токоферол) | 1900.00 руб | ||
04.09.010 | Витамин К (филлохинон) | 1900.00 руб | ||
04.09.015 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 4500.00 руб | ||
04.09.016 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 3890.00 руб | ||
04.09.011 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6800.00 руб | ||
04.09.012 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 8000.00 руб | ||
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 13.80 руб | |||
04.09.014 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | 3410.00 руб | ||
Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, Витамин Е (токоферол), витамин С (аскорбиновая кислота), бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | 10.10 руб | |||
04.11.001 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 3020.00 руб |
Заполните форму
и мы запишем вас на прием
в течении 5 минут
или позвоните по телефону: