Доверьте свое здоровье профессионалам
Биохимический анализ крови – лабораторный анализ, выполняемый методом забора крови у пациента из вены. Проведение назначается врачами различного профиля. Биохимия выступает важным анализом для диагностирования многих заболеваний.
Результативность обусловлена тщательным тестированием свойств крови. Биохимическим анализом крови удается проверить работоспособность органов, увидеть патологические процессы метаболизма, определить потребность пациента в гормонах, макро-, микроэлементах, витаминах и ферментах. Женщинам часто назначается при беременности.
Код | Название исследования | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
50.00.004 | Биохимический анализ крови, базовый Общий белок, Креатинин, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфатаза, Холестерин общий, Билирубин общий, Железо, Глюкоза, С-реактивный белок | кол. | 1 | 2110 |
50.00.005 | Биохимический анализ крови, расширенный Общий белок, Мочевина, Креатинин, Мочевая кислота, Билирубин общий, Билирубин прямой, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфатаза, Липаза, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), Железо, Холестерин общий, Триглицериды, Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl), Кальций общий, Глюкоза, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор | кол. | 1 | 4250 |
Артикул | Название исследования | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
04.01.003 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 500.00 руб | ||
04.02.001 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 280.00 руб | ||
04.02.002 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 280.00 руб | ||
04.02.003 | Щелочная фосфатаза | 280.00 руб | ||
04.02.004 | Кислая фосфатаза | 350.00 руб | ||
04.02.005 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 280.00 руб | ||
04.02.006 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 270.00 руб | ||
04.02.007 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 360.00 руб | ||
04.02.008 | Холинэстераза | 330.00 руб | ||
04.02.009 | Альфа-амилаза | 360.00 руб | ||
04.02.010 | Липаза | 400.00 руб | ||
04.02.011 | Креатинкиназа (КФК) | 370.00 руб | ||
04.02.012 | Креатинкиназа-МВ | 460.00 руб | ||
04.03.001 | Альбумин | 310.00 руб | ||
04.03.002 | Общий белок | 270.00 руб | ||
04.03.003 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 500.00 руб | ||
04.03.004 | Креатинин | 260.00 руб | ||
04.03.005 | Мочевина | 260.00 руб | ||
04.03.006 | Мочевая кислота | 260.00 руб | ||
04.04.001 | Миоглобин | 670.00 руб | ||
04.04.002 | Тропонин I | 730.00 руб | ||
04.04.003 | С-реактивный белок | 470.00 руб | ||
04.04.004 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 520.00 руб | ||
04.04.005 | Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2950.00 руб | ||
04.04.009 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 640.00 руб | ||
04.04.009 | Церулоплазмин | 570.00 руб | ||
04.04.010 | Эозинофильный катионный белок | 820.00 руб | ||
04.04.011 | Ревматоидный фактор | 470.00 руб | ||
04.04.012 | Антистрептолизин-О | 450.00 руб | ||
04.05.001 | Глюкоза | 270.00 руб | ||
04.05.008 | Глюкозотолерантный тест | 1000.00 руб | ||
04.05.004 | Гликированный гемоглобин А1с | 570.00 руб | ||
04.06.001 | Триглицериды | 300.00 руб | ||
04.06.002 | Холестерин общий | 290.00 руб | ||
04.06.003 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 280.00 руб | ||
04.06.004 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 300.00 руб | ||
04.06.005 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение триглицеридов) | 460.00 руб | ||
04.06.006 | Аполипопротеин А1 | 620.00 руб | ||
04.06.007 | Аполипопротеин В | 620.00 руб | ||
04.06.008 | Липопротеин (а) | 800.00 руб | ||
04.06.009 | Гомоцистеин | 1490.00 руб | ||
04.06.010 | Лептин | 990.00 руб | ||
04.06.011 | Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | 540.00 руб | ||
04.07.002 | Кальций общий | 240.00 руб | ||
04.07.003 | Кальций ионизированный | 390.00 руб | ||
04.07.004 | Магний | 280.00 руб | ||
04.07.005 | Фосфор неорганический | 260.00 руб | ||
04.07.006 | Цинк | 350.00 руб | ||
04.07.007 | Медь | 450.00 руб | ||
04.07.001 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 450.00 руб | ||
04.08.001 | Железо | 290.00 руб | ||
04.08.002 | Трансферрин | 580.00 руб | ||
04.08.003 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 680.00 руб | ||
04.08.004 | Ферритин | 620.00 руб | ||
04.08.006 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 290.00 руб | ||
04.08.007 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 390.00 руб | ||
04.09.001 | Витамин А (ретинол) | 2000.00 руб | ||
04.09.002 | Витамин В1 (тиамин) | 2000.00 руб | ||
04.09.003 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2000.00 руб | ||
04.09.004 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2000.00 руб | ||
04.09.005 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 900.00 руб | ||
04.09.006 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 900.00 руб | ||
04.09.007 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1880.00 руб | ||
04.09.008 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 2500.00 руб | ||
04.09.009 | Витамин Е (токоферол) | 1900.00 руб | ||
04.09.010 | Витамин К (филлохинон) | 1900.00 руб | ||
04.09.015 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 4500.00 руб | ||
04.09.016 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 3890.00 руб | ||
04.09.011 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6800.00 руб | ||
04.09.012 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 8000.00 руб | ||
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 13.80 руб | |||
04.09.014 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | 3410.00 руб | ||
Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, Витамин Е (токоферол), витамин С (аскорбиновая кислота), бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | 10.10 руб | |||
04.11.001 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 3020.00 руб | ||
50.00.039 | Скрининг нарушения липидного обмена Триглицериды, Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 450.00 руб | ||
50.00.008 | Липидный профиль, базовый Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП), Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL), Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение триглице | 1020.00 руб | ||
50.00.008 | Липидный профиль, расширенный Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL), Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение триглицеридов), Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холесте | 2560.00 руб | ||
50.00.016 | Скрининг диабета Гликированный гемоглобин А1с, Глюкоза | 670.00 руб | ||
50.00.037 | Обследование печени, скрининг Билирубин общий, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфатаза, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), С-реактивный белок | 1350.00 руб | ||
50.00.011 | Обследование печени, расширенный Протромбин (время, по Квику, МНО), Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина), Билирубин общий, Билирубин прямой, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфатаза, | 2650.00 руб | ||
50.00.038 | Обследование почек, скрининг (сывороточные маркеры) Креатинин, Мочевина, С-реактивный белок | 720.00 руб | ||
50.00.013 | Обследование почек, расширенный (сывороточные маркеры) Альбумин, Креатинин, Мочевина, Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl), Кальций общий, Фосфор неорганический | 1300.00 руб | ||
50.00.044 | Ревматологический, скрининг Антистрептолизин-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор | 1150.00 руб | ||
50.00.014 | Ревматологический, расширенный Мочевая кислота, Антистрептолизин-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP), Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6, Антинукл | 7150.00 руб | ||
50.00.019 | Скрининг анемий Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 550.00 руб | ||
50.00.043 | Диагностика анемий, расширенный Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), Ретикулоциты, Билирубин общий, Билирубин прямой, Ферритин, Трансферрин, Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС | 3520.00 руб |
Заполните форму
и мы запишем вас на прием
в течении 5 минут
или позвоните по телефону: