Доверьте свое здоровье профессионалам
Анализы на аллергены представлены в большом количестве. Они позволяют выявить наличие у пациента чувствительности к аллергенам. Индивидуальная реакция может проявляться ринитом, покраснением глаз, слезотечением и другими проблемами.
Когда аллерген попадает на слизистую носа и глаз человека, начинает активно вырабатываться иммуноглобулин E. Впоследствии проходят воспалительные процессы, значительно ухудшающие состояние больного.
При помощи анализов на аллергены удается с точностью определить вещество, вызывающее в организме пациента негативную реакцию иммунной системы. Исследование проводится в лабораторных условиях. Чаще всего на анализ берется кровь. При помощи специального оборудования и реагентов удается установить, на какое вещество кровь пациента выделяет антитела.
Выявление аллергенов при помощи специального анализа крови – лучшее решение, чем обследование кожных проб. Наиболее распространенными анализами считается RAST-тест и исследование на иммуноглобулин E. Они назначаются в том случае, если пациент ощущает на себе все симптомы аллергической реакции после употребления в пищу какого-нибудь продукта или сезонно.
Артикул | Название исследования | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
04.04.010 | Эозинофильный катионный белок | 820.00 руб | ||
16.01.001 | Абрикос | 560.00 руб | ||
16.01.002 | Авокадо | 560.00 руб | ||
16.01.003 | Альфа-лактоальбумин | 560.00 руб | ||
16.01.004 | Ананас | 560.00 руб | ||
16.01.006 | Арахис | 560.00 руб | ||
16.01.007 | Баклажан | 560.00 руб | ||
16.01.008 | Банан | 560.00 руб | ||
16.01.009 | Баранина | 560.00 руб | ||
16.01.010 | Белок яичный | 560.00 руб | ||
16.01.011 | Бета-лактоглобулин | 560.00 руб | ||
16.01.012 | Бобы соевые | 560.00 руб | ||
16.01.013 | Ваниль | 560.00 руб | ||
16.01.014 | Виноград | 560.00 руб | ||
16.01.016 | Говядина | 560.00 руб | ||
16.01.017 | Горошек зеленый | 560.00 руб | ||
16.01.019 | Гребешок | 560.00 руб | ||
16.01.020 | Грейпфрут | 560.00 руб | ||
16.01.021 | Грецкий орех | 560.00 руб | ||
16.01.022 | Грибы | 560.00 руб | ||
16.01.023 | Груша | 560.00 руб | ||
16.01.024 | Дрожжи пекарские | 560.00 руб | ||
16.01.025 | Дрожжи пивные | 560.00 руб | ||
16.01.026 | Дыня | 560.00 руб | ||
16.01.027 | Желток яичный | 560.00 руб | ||
16.01.028 | Имбирь | 560.00 руб | ||
16.01.029 | Индейка | 560.00 руб | ||
16.01.030 | Инжир | 560.00 руб | ||
16.01.031 | Казеин | 560.00 руб | ||
16.01.032 | Какао | 560.00 руб | ||
16.01.033 | Камбала | 560.00 руб | ||
16.01.034 | Капуста брокколи | 560.00 руб | ||
16.01.035 | Капуста брюссельская | 560.00 руб | ||
16.01.036 | Капуста кочанная | 560.00 руб | ||
16.01.037 | Капуста цветная | 560.00 руб | ||
16.01.038 | Карри (приправа) | 560.00 руб | ||
16.01.039 | Картофель | 560.00 руб | ||
16.01.040 | Кешью | 560.00 руб | ||
16.01.041 | Киви | 560.00 руб | ||
16.01.042 | Клейковина (глютеин) | 560.00 руб | ||
16.01.043 | Клубника | 560.00 руб | ||
16.01.044 | Кокос | 560.00 руб | ||
16.01.045 | Кофе | 560.00 руб | ||
16.01.046 | Краб | 560.00 руб | ||
16.01.047 | Креветки | 560.00 руб | ||
16.01.048 | Кунжут | 560.00 руб | ||
16.01.049 | Куриное мясо | 560.00 руб | ||
16.01.050 | Лавровый лист | 560.00 руб | ||
16.01.051 | Лимон | 560.00 руб | ||
16.01.052 | Лобстер (омар) | 560.00 руб | ||
Лосось | 560.00 руб | |||
16.01.054 | Лук | 560.00 руб | ||
16.01.055 | Манго | 560.00 руб | ||
16.01.056 | Масло подсолнечное | 560.00 руб | ||
16.01.057 | Мидия | 560.00 руб | ||
16.01.058 | Миндаль | 560.00 руб | ||
16.01.059 | Молоко кипяченое | 560.00 руб | ||
16.01.060 | Молоко коровье | 560.00 руб | ||
16.01.061 | Морковь | 560.00 руб | ||
16.01.062 | Мука гречневая | 560.00 руб | ||
16.01.063 | Мука кукурузная | 560.00 руб | ||
16.01.064 | Мука овсяная | 560.00 руб | ||
16.01.065 | Мука пшеничная | 560.00 руб | ||
16.01.066 | Мука ржаная | 560.00 руб | ||
16.01.067 | Мука ячменная | 560.00 руб | ||
16.01.068 | Мята | 560.00 руб | ||
16.01.069 | Нут (турецкий горох) | 560.00 руб | ||
16.01.070 | Овальбумин | 560.00 руб | ||
16.01.071 | Овомукоид | 560.00 руб | ||
16.01.072 | Огурец | 560.00 руб | ||
16.01.073 | Перец зеленый | 560.00 руб | ||
16.01.074 | Перец красный (паприка) | 560.00 руб | ||
16.01.075 | Перец черный | 560.00 руб | ||
16.01.076 | Персик | 560.00 руб | ||
16.01.077 | Петрушка | 560.00 руб | ||
16.01.078 | Просо | 560.00 руб | ||
16.01.079 | Рис | 560.00 руб | ||
16.01.080 | Сардина | 560.00 руб | ||
16.01.081 | Свинина | 560.00 руб | ||
16.01.082 | Сельдерей | 560.00 руб | ||
16.01.083 | Скумбрия | 560.00 руб | ||
16.01.084 | Слива | 560.00 руб | ||
16.01.085 | Солод | 560.00 руб | ||
16.01.086 | Спаржа | 560.00 руб | ||
16.01.087 | Сыворотка молочная | 560.00 руб | ||
16.01.088 | Сыр типа "Моулд" | 560.00 руб | ||
16.01.089 | Сыр типа "Чеддер" | 560.00 руб | ||
16.01.090 | Томат | 560.00 руб | ||
16.01.091 | Треска | 560.00 руб | ||
16.01.092 | Тунец | 560.00 руб | ||
16.01.093 | Тыква | 560.00 руб | ||
16.01.094 | Устрицы | 560.00 руб | ||
16.01.095 | Фасоль белая | 560.00 руб | ||
16.01.096 | Фасоль зеленая | 560.00 руб | ||
16.01.097 | Фасоль красная | 560.00 руб | ||
16.01.098 | Финики | 560.00 руб | ||
16.01.099 | Фисташки | 560.00 руб | ||
16.01.100 | Форель | 560.00 руб | ||
16.01.101 | Фундук | 560.00 руб | ||
16.01.102 | Хурма | 560.00 руб | ||
16.01.103 | Чеснок | 560.00 руб | ||
16.01.104 | Чечевица | 560.00 руб | ||
16.01.105 | Шоколад | 560.00 руб | ||
16.01.106 | Шпинат | 560.00 руб | ||
16.01.107 | Яблоко | 560.00 руб | ||
16.01.108 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) | 560.00 руб | ||
16.01.109 | Яйцо куриное | 560.00 руб | ||
16.02.001 | Голубь (помет) | 560.00 руб | ||
16.02.002 | Гусь (перо) | 560.00 руб | ||
16.02.003 | Канарейка (перо) | 560.00 руб | ||
16.02.004 | Коза (эпителий) | 560.00 руб | ||
16.02.005 | Корова (перхоть) | 560.00 руб | ||
16.02.006 | Кошка (эпителий) | 560.00 руб | ||
16.02.007 | Кролик (эпителий) | 560.00 руб | ||
16.02.009 | Крыса (моча) | 560.00 руб | ||
16.02.010 | Крыса (эпителий) | 560.00 руб | ||
16.02.011 | Курица (перо) | 560.00 руб | ||
16.02.012 | Курица (протеины сыворотки) | 560.00 руб | ||
16.02.013 | Лошадь (перхоть) | 560.00 руб | ||
16.02.014 | Морская свинка (эпителий) | 560.00 руб | ||
16.02.015 | Мышь | 560.00 руб | ||
16.02.016 | Овца (эпителий) | 560.00 руб | ||
16.02.017 | Попугай (перо) | 560.00 руб | ||
16.02.018 | Попугай волнистый (перо) | 560.00 руб | ||
16.02.019 | Свинья (эпителий) | 560.00 руб | ||
16.02.020 | Собака (перхоть) | 560.00 руб | ||
16.02.021 | Собака (эпителий) | 560.00 руб | ||
16.02.022 | Утка (перо) | 560.00 руб | ||
16.02.023 | Хомяк (эпителий) | 560.00 руб | ||
16.03.001 | Акация (Acacia species) | 560.00 руб | ||
16.03.002 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) | 560.00 руб | ||
16.03.003 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.) | 560.00 руб | ||
16.03.004 | Береза (Betula alba) | 560.00 руб | ||
16.03.005 | Бук (Fagus grandifolia) | 560.00 руб | ||
16.03.006 | Вяз (Ulmus spp) | 560.00 руб | ||
16.03.007 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus) | 560.00 руб | ||
16.03.008 | Дуб белый (Quercus alba) | 560.00 руб | ||
16.03.009 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina) | 560.00 руб | ||
16.03.010 | Ива (Salix nigra) | 560.00 руб | ||
16.03.011 | Клен ясенелистный (Acer negundo) | 560.00 руб | ||
16.03.012 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana) | 560.00 руб | ||
16.03.013 | Ольха (Alnus incana) | 560.00 руб | ||
16.03.014 | Орех грецкий (Juglans regia) | 560.00 руб | ||
16.03.015 | Платан (Platanus acerifolia) | 560.00 руб | ||
16.03.016 | Сосна белая (Pinus silvestris) | 560.00 руб | ||
16.03.017 | Тополь (Populus spp) | 560.00 руб | ||
16.03.018 | Эвкалипт (Eucalyptus globulus) | 560.00 руб | ||
16.03.019 | Ясень (Fraxinus excelsior) | 560.00 руб | ||
16.04.001 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) | 560.00 руб | ||
16.04.002 | Ежа сборная (Dactylis glomerata) | 560.00 руб | ||
16.04.003 | Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum) | 560.00 руб | ||
16.04.004 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis) | 560.00 руб | ||
16.04.005 | Крапива двудомная (Urtica dioica) | 560.00 руб | ||
16.04.006 | Лебеда сереющая (Atriplex canescens) | 560.00 руб | ||
16.04.007 | Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis) | 560.00 руб | ||
16.04.008 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) | 560.00 руб | ||
16.04.009 | Марь белая (Chenopodium album) | 560.00 руб | ||
16.04.010 | Мятлик луговой (Poa pratensis) | 560.00 руб | ||
16.04.011 | Овес культивированный (Avena sativa) | 560.00 руб | ||
16.04.012 | Овсянница луговая (Festuca elatior) | 560.00 руб | ||
16.04.013 | Одуванчик (Taraxacum officinale) | 560.00 руб | ||
16.04.014 | Подорожник (Plantago lanceolata) | 560.00 руб | ||
16.04.015 | Полевица (Agrostis alba) | 560.00 руб | ||
16.04.016 | Полынь горькая (Artemisia absinthum) | 560.00 руб | ||
16.04.017 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 560.00 руб | ||
16.04.018 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) | 560.00 руб | ||
16.04.019 | Пшеница (Triticum sativum) | 560.00 руб | ||
16.04.020 | Рожь культивированная (Secale cereale) | 560.00 руб | ||
16.04.021 | Рожь многолетняя (Lolium perenne) | 560.00 руб | ||
16.04.022 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum) | 560.00 руб | ||
16.04.023 | Рыльца кукурузные (Zea mays) | 560.00 руб | ||
16.04.024 | Тимофеевка (Phleum pratense) | 560.00 руб | ||
16.04.025 | Фикус | 560.00 руб | ||
16.05.001 | Домашняя пыль | 560.00 руб | ||
16.05.002 | Пыль муки пшеничной | 560.00 руб | ||
16.06.001 | Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) | 560.00 руб | ||
16.06.002 | Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) | 560.00 руб | ||
16.07.001 | Грибы рода кандида (Candida albicans) | 560.00 руб | ||
16.07.002 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum) | 560.00 руб | ||
16.07.003 | Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) | 560.00 руб | ||
16.07.004 | Плесневый гриб (Alternaria tenuis) | 560.00 руб | ||
16.08.001 | Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) | 560.00 руб | ||
16.08.002 | Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) | 560.00 руб | ||
16.09.001 | Аскарида (Ascaris lumbricoides) | 560.00 руб | ||
16.09.002 | Личинки анизакид (Anisakis Larvae) | 560.00 руб | ||
16.10.001 | Комар (сем. Culicidae) | 560.00 руб | ||
16.10.002 | Моль (сем. Tineidae) | 560.00 руб | ||
16.10.003 | Мошки красной личинка (Chironomus plumosus) | 560.00 руб | ||
16.10.004 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta) | 560.00 руб | ||
16.10.005 | Слепень (сем. Tabanidae) | 560.00 руб | ||
16.10.006 | Таракан рыжий (Blatella germanica) | 560.00 руб | ||
16.10.007 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata) | 560.00 руб | ||
16.10.008 | Яд осиный (род Vespula) | 560.00 руб | ||
16.10.009 | Яд осиный (род Polistes) | 560.00 руб | ||
16.10.010 | Яд пчелы (Apis mellifera) | 560.00 руб | ||
16.11.001 | Пенициллин G | 560.00 руб | ||
16.11.002 | Пенициллин V | 560.00 руб | ||
16.11.003 | Ампициллин | 560.00 руб | ||
16.11.004 | Амоксициллин | 560.00 руб | ||
16.11.005 | Инсулин свиной | 560.00 руб | ||
16.11.006 | Инсулин бычий | 560.00 руб | ||
16.11.007 | Инсулин человеческий | 560.00 руб | ||
16.11.008 | Формальдегид | 560.00 руб | ||
16.12.001 | Латекс | 560.00 руб | ||
16.12.002 | Хлопок | 560.00 руб | ||
16.12.003 | Шерсть | 560.00 руб | ||
16.12.004 | Шелк | 560.00 руб | ||
16.13.006 | Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 1150.00 руб | ||
16.13.007 | Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | 1150.00 руб | ||
16.14.001 | Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 1390.00 руб | ||
16.14.002 | Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 1390.00 руб | ||
16.14.003 | Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 1390.00 руб | ||
16.14.004 | Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 1390.00 руб | ||
16.14.005 | Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 1390.00 руб | ||
16.14.006 | Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 1390.00 руб | ||
16.14.007 | Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 1390.00 руб | ||
16.14.008 | Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) | 1390.00 руб | ||
16.14.009 | Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) | 1390.00 руб | ||
16.14.010 | Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 1390.00 руб | ||
16.14.011 | Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 1390.00 руб | ||
16.14.012 | Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас) | 1390.00 руб | ||
16.14.013 | Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 1390.00 руб | ||
16.14.014 | Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 1390.00 руб | ||
16.15.001 | Панель "профессиональных" аллергенов № 1 (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) | 1390.00 руб | ||
16.15.002 | Панель аллергенов животных № 1 (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 1390.00 руб | ||
16.15.003 | Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 1390.00 руб | ||
16.15.004 | Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 1390.00 руб | ||
16.15.005 | Панель аллергенов животных № 72 (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 1390.00 руб | ||
16.16.001 | Панель аллергенов деревьев № 1 (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 1390.00 руб | ||
16.16.002 | Панель аллергенов деревьев № 2 (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) | 1390.00 руб | ||
16.16.003 | Панель аллергенов деревьев № 5 (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) | 1390.00 руб | ||
16.16.004 | Панель аллергенов деревьев № 9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 1390.00 руб | ||
16.17.001 | Панель аллергенов трав № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 1390.00 руб | ||
16.17.002 | Панель аллергенов трав № 3 (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 1390.00 руб | ||
16.17.003 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) | 1390.00 руб | ||
16.17.004 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 1390.00 руб | ||
16.17.005 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 1390.00 руб | ||
16.18.001 | Панель ингаляционных аллергенов № 1 (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) | 1390.00 руб | ||
16.18.002 | Панель ингаляционных аллергенов № 2 (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 1390.00 руб | ||
16.18.003 | Панель ингаляционных аллергенов № 3 (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) | 1390.00 руб | ||
16.18.004 | Панель ингаляционных аллергенов № 6 (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 1390.00 руб | ||
16.18.005 | Панель ингаляционных аллергенов № 7 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 1390.00 руб | ||
16.18.006 | Панель ингаляционных аллергенов № 8 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) | 1390.00 руб | ||
16.18.007 | Панель ингаляционных аллергенов № 9 (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник (Plantago lanceolata)) | 1390.00 руб | ||
16.19.001 | Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов) | 13500.00 руб |
Заполните форму
и мы запишем вас на прием
в течении 5 минут
или позвоните по телефону: