Доверьте свое здоровье профессионалам
Анализы на пищевые аллергены позволяют с точностью определить продукт или вещество, вызывающее у человека аллергическую реакцию. Пищевая аллергия может наблюдаться не только у взрослых людей, но и у грудных деток, которых только переводят на искусственное вскармливание.
Тщательное выполнение анализов на пищевые аллергены с использованием современных реактивов позволит выявить продукты, вызывающие антитела в крови у пациентов. Результат предоставляется в виде таблицы с обозначением аллергенов, исследовавшихся в тестах. Опытные врачи медцентра ЛД КЛИНИКА на основании полученной информации назначат эффективное лечение.
Артикул | Название исследования | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
16.01.002 | Авокадо | 560.00 руб | ||
16.01.003 | Альфа-лактоальбумин | 560.00 руб | ||
16.01.004 | Ананас | 560.00 руб | ||
16.01.006 | Арахис | 560.00 руб | ||
16.01.007 | Баклажан | 560.00 руб | ||
16.01.008 | Банан | 560.00 руб | ||
16.01.009 | Баранина | 560.00 руб | ||
16.01.010 | Белок яичный | 560.00 руб | ||
16.01.011 | Бета-лактоглобулин | 560.00 руб | ||
16.01.012 | Бобы соевые | 560.00 руб | ||
16.01.013 | Ваниль | 560.00 руб | ||
16.01.014 | Виноград | 560.00 руб | ||
16.01.016 | Говядина | 560.00 руб | ||
16.01.017 | Горошек зеленый | 560.00 руб | ||
16.01.019 | Гребешок | 560.00 руб | ||
16.01.020 | Грейпфрут | 560.00 руб | ||
16.01.021 | Грецкий орех | 560.00 руб | ||
16.01.022 | Грибы | 560.00 руб | ||
16.01.023 | Груша | 560.00 руб | ||
16.01.024 | Дрожжи пекарские | 560.00 руб | ||
16.01.025 | Дрожжи пивные | 560.00 руб | ||
16.01.026 | Дыня | 560.00 руб | ||
16.01.027 | Желток яичный | 560.00 руб | ||
16.01.028 | Имбирь | 560.00 руб | ||
16.01.029 | Индейка | 560.00 руб | ||
16.01.030 | Инжир | 560.00 руб | ||
16.01.031 | Казеин | 560.00 руб | ||
16.01.032 | Какао | 560.00 руб | ||
16.01.033 | Камбала | 560.00 руб | ||
16.01.034 | Капуста брокколи | 560.00 руб | ||
16.01.035 | Капуста брюссельская | 560.00 руб | ||
16.01.036 | Капуста кочанная | 560.00 руб | ||
16.01.037 | Капуста цветная | 560.00 руб | ||
16.01.038 | Карри (приправа) | 560.00 руб | ||
16.01.039 | Картофель | 560.00 руб | ||
16.01.040 | Кешью | 560.00 руб | ||
16.01.041 | Киви | 560.00 руб | ||
16.01.042 | Клейковина (глютеин) | 560.00 руб | ||
16.01.043 | Клубника | 560.00 руб | ||
16.01.044 | Кокос | 560.00 руб | ||
16.01.045 | Кофе | 560.00 руб | ||
16.01.046 | Краб | 560.00 руб | ||
16.01.047 | Креветки | 560.00 руб | ||
16.01.048 | Кунжут | 560.00 руб | ||
16.01.049 | Куриное мясо | 560.00 руб | ||
16.01.050 | Лавровый лист | 560.00 руб | ||
16.01.051 | Лимон | 560.00 руб | ||
16.01.052 | Лобстер (омар) | 560.00 руб | ||
Лосось | 560.00 руб | |||
16.01.054 | Лук | 560.00 руб | ||
16.01.055 | Манго | 560.00 руб | ||
16.01.056 | Масло подсолнечное | 560.00 руб | ||
16.01.057 | Мидия | 560.00 руб | ||
16.01.058 | Миндаль | 560.00 руб | ||
16.01.059 | Молоко кипяченое | 560.00 руб | ||
16.01.060 | Молоко коровье | 560.00 руб | ||
16.01.061 | Морковь | 560.00 руб | ||
16.01.062 | Мука гречневая | 560.00 руб | ||
16.01.063 | Мука кукурузная | 560.00 руб | ||
16.01.064 | Мука овсяная | 560.00 руб | ||
16.01.065 | Мука пшеничная | 560.00 руб | ||
16.01.066 | Мука ржаная | 560.00 руб | ||
16.01.067 | Мука ячменная | 560.00 руб | ||
16.01.068 | Мята | 560.00 руб | ||
16.01.069 | Нут (турецкий горох) | 560.00 руб | ||
16.01.070 | Овальбумин | 560.00 руб | ||
16.01.071 | Овомукоид | 560.00 руб | ||
16.01.072 | Огурец | 560.00 руб | ||
16.01.073 | Перец зеленый | 560.00 руб | ||
16.01.074 | Перец красный (паприка) | 560.00 руб | ||
16.01.075 | Перец черный | 560.00 руб | ||
16.01.076 | Персик | 560.00 руб | ||
16.01.077 | Петрушка | 560.00 руб | ||
16.01.078 | Просо | 560.00 руб | ||
16.01.079 | Рис | 560.00 руб | ||
16.01.080 | Сардина | 560.00 руб | ||
16.01.081 | Свинина | 560.00 руб | ||
16.01.082 | Сельдерей | 560.00 руб | ||
16.01.083 | Скумбрия | 560.00 руб | ||
16.01.084 | Слива | 560.00 руб | ||
16.01.085 | Солод | 560.00 руб | ||
16.01.086 | Спаржа | 560.00 руб | ||
16.01.087 | Сыворотка молочная | 560.00 руб | ||
16.01.088 | Сыр типа "Моулд" | 560.00 руб | ||
16.01.089 | Сыр типа "Чеддер" | 560.00 руб | ||
16.01.090 | Томат | 560.00 руб | ||
16.01.091 | Треска | 560.00 руб | ||
16.01.092 | Тунец | 560.00 руб | ||
16.01.093 | Тыква | 560.00 руб | ||
16.01.094 | Устрицы | 560.00 руб | ||
16.01.095 | Фасоль белая | 560.00 руб | ||
16.01.096 | Фасоль зеленая | 560.00 руб | ||
16.01.097 | Фасоль красная | 560.00 руб | ||
16.01.098 | Финики | 560.00 руб | ||
16.01.099 | Фисташки | 560.00 руб | ||
16.01.100 | Форель | 560.00 руб | ||
16.01.101 | Фундук | 560.00 руб | ||
16.01.102 | Хурма | 560.00 руб | ||
16.01.103 | Чеснок | 560.00 руб | ||
16.01.104 | Чечевица | 560.00 руб | ||
16.01.105 | Шоколад | 560.00 руб | ||
16.01.106 | Шпинат | 560.00 руб | ||
16.01.107 | Яблоко | 560.00 руб | ||
16.01.108 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) | 560.00 руб | ||
16.01.109 | Яйцо куриное | 560.00 руб | ||
16.14.001 | Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 1390.00 руб | ||
16.14.002 | Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 1390.00 руб | ||
16.14.003 | Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 1390.00 руб | ||
16.14.004 | Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 1390.00 руб | ||
16.14.005 | Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 1390.00 руб | ||
16.14.006 | Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 1390.00 руб | ||
16.14.007 | Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 1390.00 руб | ||
16.14.008 | Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) | 1390.00 руб | ||
16.14.009 | Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) | 1390.00 руб | ||
16.14.010 | Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 1390.00 руб | ||
16.14.011 | Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 1390.00 руб | ||
16.14.012 | Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас) | 1390.00 руб | ||
16.14.013 | Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 1390.00 руб | ||
16.14.014 | Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 1390.00 руб |
Заполните форму
и мы запишем вас на прием
в течении 5 минут
или позвоните по телефону: