Доверьте свое здоровье профессионалам
Микробиологические исследования часто используются в области медицины для выявления различных болезнетворных микроорганизмов, а также изучения их характеристик.
При проведении анализа важнейшим шагом считается правильный забор биоматериала. В данном случае он выбирается в зависимости от патогенеза болезни, вызываемой определенным возбудителем и его свойствами. Материал отбирается из некоторых пораженных органов при помощи локализации. При полном отсутствии поражений вначале выполняются исследования крови. Затем у пациента отбираются образцы с учетом клинической картины болезни и доступности биоматериала.
Для микробиологических исследований биоматериалы отбираются еще до начала лечения – антимикробной терапии. Важно строжайшее соблюдение правил гигиены и асептики, чтобы материал не загрязнился еще до начала обследования.
В каждом образце может быть найдена потенциальная угроза. По данной причине при сборе биоматериала, его хранении и обработке важно неукоснительное соблюдение требований биологической безопасности. В медцентре ЛД КЛИНИКА (Свиблово) специалисты проводят забор материала максимально качественно. Все риски получить неточные результаты полностью исключаются.
Артикул | Название исследования | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
20.01.001 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | 990.00 руб | ||
20.01.002 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | 1190.00 руб | ||
20.01.003 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитальПосев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основн | 1090.00 руб | ||
20.01.004 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков | 1290.00 руб | ||
20.02.001 | Комплексная оценка состояния микроценоза влагалища с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF), определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и микроскопией с окраской по Грамму | 1650.00 руб | ||
20.03.001 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | 990.00 руб | ||
20.03.002 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотико | 1190.00 руб | ||
20.03.003 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и б | 1090.00 руб | ||
20.03.004 | Посев на микрофлору отделяемого урогенПосев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенно | 1290.00 руб | ||
20.04.001 | Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1680.00 руб | ||
20.05.001 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | 990.00 руб | ||
20.05.002 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | 1190.00 руб | ||
20.05.003 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактерио | 1090.00 руб | ||
20.05.004 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бакте | 1290.00 руб | ||
20.21.001 | Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) без определения чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | 780.00 руб | ||
20.21.002 | Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | 990.00 руб | ||
20.21.003 | Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | 1190.00 руб | ||
20.21.004 | Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1090.00 руб | ||
20.19.001 | Комплексное исследование мокроты. Посев и идентификация микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF), определение чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков и микроскопия с окраской по | 1390.00 руб | ||
20.19.002 | Комплексное исследование мокроты. Посев и идентификация микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF), определение чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков и микроскопия с окраской | 1590.00 руб | ||
20.19.003 | Комплексное исследование мокроты. Посев и идентификация микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF), определение чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам и микроскопия | 1490.00 руб | ||
20.19.004 | Комплексное исследование мокроты. Посев и идентификация микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF), определение чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам и микроско | 1690.00 руб | ||
20.20.001 | Посев отделяемого (в т.ч. анаэробы) с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | 1450.00 руб | ||
20.20.002 | Посев отделяемого (в т.ч. анаэробы) с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | 1620.00 руб | ||
20.20.003 | Посев отделяемого (в т.ч. анаэробы) с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1520.00 руб | ||
20.20.004 | Посев отделяемого (в т.ч. анаэробы) с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1720.00 руб | ||
20.06.001 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | 990.00 руб | ||
20.06.002 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | 1190.00 руб | ||
20.06.003 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1090.00 руб | ||
20.06.004 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1290.00 руб | ||
20.09.001 | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | 990.00 руб | ||
20.09.002 | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | 1190.00 руб | ||
20.09.003 | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1090.00 руб | ||
20.09.004 | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1290.00 руб | ||
20.10.001 | Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам | 1250.00 руб | ||
20.11.001 | Бактериологический посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к антибиотикам | 820.00 руб | ||
20.12.001 | Бактериологический посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к антибиотикам | 720.00 руб | ||
20.13.001 | Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 770.00 руб | ||
20.17.003 | Нормоценоз кишечника (лакто- и бифидобактерии) | 850.00 руб | ||
20.16.001 | Бактериологический посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 850.00 руб | ||
20.17.001 | Дисбактериоз с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к бактериофагам | 1490.00 руб | ||
20.17.002 | Дисбактериоз с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1750.00 руб | ||
20.18.001 | Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | 990.00 руб | ||
20.18.002 | Посев мочи на микрофлору с иПосев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиковдентификац | 1190.00 руб | ||
20.18.003 | Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1090.00 руб | ||
20.18.004 | Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1290.00 руб | ||
21.03.001 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 390.00 руб | ||
21.03.002 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 390.00 руб | ||
21.03.003 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 390.00 руб | ||
21.03.004 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 390.00 руб | ||
21.03.005 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 800.00 руб | ||
21.04.001 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 420.00 руб | ||
21.04.002 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 420.00 руб | ||
21.04.003 | Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 420.00 руб | ||
21.04.004 | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 390.00 руб | ||
21.05.001 | Общий анализ мокроты | 400.00 руб | ||
21.05.004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 400.00 руб | ||
21.05.005 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 400.00 руб | ||
21.05.002 | Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование+биохимическое исследование) | 650.00 руб |
Заполните форму
и мы запишем вас на прием
в течении 5 минут
или позвоните по телефону: