Доверьте свое здоровье профессионалам
Анализ на герпес позволяет определить наличие этого вируса в крови. Он проводится на антитела типа IgG, IgM. На основе полученных результатов врач может оценить, в каких взаимоотношениях находится организм пациента и вирус. Исследование может назначаться беременным с целью определения риска рождения ребенка с патологиями.
Для анализа на герпес выполняется забор крови из вены. Особенностью вируса следует считать постоянное нахождение в организме человека. Чаще всего он пребывает в спящем режиме. Но стоит иммунитету ослабиться, вирус сразу же проявляется высыпаниями на губах.
Код | Название исследования | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
Вирус простого герпеса | ||||
09.06.001 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | кач. | 3 | 500 |
Вирус герпеса VI | ||||
09.07.001 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кач. | 3 | 510 |
Артикул | Название исследования | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
09.06.001 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) (кровь) | 500.00 руб | ||
09.07.001 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) (кровь) | 510.00 руб | ||
10.15.001 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 300.00 руб | ||
10.15.002 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 350.00 руб | ||
10.15.003 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 300.00 руб | ||
10.15.004 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 350.00 руб | ||
10.15.005 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 330.00 руб | ||
10.16.001 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 300.00 руб | ||
10.16.002 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 350.00 руб |
Заполните форму
и мы запишем вас на прием
в течении 5 минут
или позвоните по телефону: